Сравнение игр
World of Tanks: HEAT · Warface · War Robots Frontiers
World of Tanks: HEAT | Warface | War Robots Frontiers | |
|---|---|---|---|
| Жанры | Шутеры, Военные игры, Экшен | Шутеры, Военные игры, Экшен | Шутеры, Военные игры, Экшен |
| Платформа | ПК | ПК | ПК |
| Цена | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Разработчик | Wargaming | — | — |
| Выход | 2026-05-26 | — | — |
| Русский язык | yes | — | — |
| Память, минимум | 8 GB | — | — |
| Место на диске | 60 GB | — | — |
| Коротко |
| — | — |
Кнопки «Играть» — партнёрские ссылки. Мы можем получить вознаграждение, для вас цена не меняется.


