Сравнение игр
War Thunder · Warface · World of Warships
War Thunder | Warface | World of Warships | |
|---|---|---|---|
| Жанры | Военные игры, Симуляторы, Экшен | Шутеры, Военные игры, Экшен | Военные игры, Экшен |
| Платформа | Mac, ПК | ПК | ПК |
| Цена | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Разработчик | Gaijin Entertainment | — | — |
| Выход | 2013-08-15 | — | — |
| Русский язык | voice | — | — |
| Память, минимум | 4 GB | — | — |
| Место на диске | 70 GB | — | — |
| Коротко |
| — | — |
Кнопки «Играть» — партнёрские ссылки. Мы можем получить вознаграждение, для вас цена не меняется.


