Сравнение игр
Tiles Survive · Misty Continent · State Of Survival
Tiles Survive | Misty Continent | State Of Survival | |
|---|---|---|---|
| Жанры | Стратегии, Выживание | Стратегии, Выживание | Стратегии, Выживание |
| Платформа | iOS, ПК | Браузер, ПК | ПК |
| Цена | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Разработчик | FunPlus International AG | — | — |
| Выход | 2025-07-03 | — | — |
| Русский язык | yes | — | — |
| Размер на iPhone | 0.9 GB | — | — |
| Возраст | 12+ | — | — |
| Оценка в App Store | 4.6 | — | — |
| Коротко |
| — | — |
Кнопки «Играть» — партнёрские ссылки. Мы можем получить вознаграждение, для вас цена не меняется.


